Tabela systemowa
Ilość typowanych liczb | Liczba zakładów prostych | Cena | Ilość trafień wytypowanych liczb | Liczba wygranych w poszczególnych stopniach | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | ||||
7 | 7 | 21 zł | 6 | 1 | 6 | - | - |
5 | - | 2 | 5 | - | |||
4 | - | - | 3 | 4 | |||
3 | - | - | - | 4 | |||
8 | 28 | 84 zł | 6 | 1 | 12 | 15 | - |
5 | - | 3 | 15 | 10 | |||
4 | - | - | 6 | 16 | |||
3 | - | - | - | 10 | |||
9 | 84 | 252 zł | 6 | 1 | 18 | 45 | 20 |
5 | - | 4 | 30 | 40 | |||
4 | - | - | 10 | 40 | |||
3 | - | - | - | 20 | |||
10 | 210 | 630 zł | 6 | 1 | 24 | 90 | 80 |
5 | - | 5 | 50 | 100 | |||
4 | - | - | 15 | 80 | |||
3 | - | - | - | 35 | |||
11 | 462 | 1 386 zł | 6 | 1 | 30 | 150 | 200 |
5 | - | 6 | 75 | 140 | |||
4 | - | - | 21 | 140 | |||
3 | - | - | - | 56 | |||
12 | 924 | 2 772 zł | 6 | 1 | 36 | 225 | 400 |
5 | - | 7 | 105 | 650 | |||
4 | - | - | 28 | 224 | |||
3 | - | - | - | 84 |
Komentarze: